0
0
0
 
Printer Friendly VersionPrinter Friendly Version

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 600'0 600'0 596'2 600'0 -4'2 604'2 08:28P Chart for @C3N Options for @C3N
Sep 23 521'0 521'0 514'4 517'4 -7'4 525'0 08:28P Chart for @C3U Options for @C3U
Dec 23 526'0 526'0 520'2 523'2 -7'4 530'6 08:28P Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 535'4 537'0 530'2 533'2 -7'4 540'6 08:29P Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 539'2 540'6 536'0 539'0 -7'2 546'2 08:28P Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 542'0 542'2 538'2 541'0 -7'0 548'0 08:29P Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 510'0 510'0 503'4 505'4 -6'2 511'6 08:28P Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 502'0 502'0 496'4 496'4 -7'4 504'0 08:28P Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 515'0 519'0 515'0 519'0 -7'2 511'6s 08:29P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 522'2 -7'2 514'4s 08:28P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 518'4 518'4 518'0 518'0 -7'4 515'2s 08:28P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 473'4 -7'2 478'2s 08:23P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 474'0 474'0 474'0 474'0 -2'0 476'0 08:28P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Jul 26 500'0 -3'6 487'6s 08:23P Chart for @C6N Options for @C6N
Dec 26 468'0 468'0 467'0 467'0 -3'6 470'6 08:23P Chart for @C6Z Options for @C6Z
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 788'0 789'6 782'0 787'0 -1'0 788'0 08:28P Chart for @KW3N Options for @KW3N
Sep 23 786'2 787'2 780'2 785'0 -1'0 786'0 08:28P Chart for @KW3U Options for @KW3U
Dec 23 784'0 784'0 778'4 782'0 -2'0 784'0 08:28P Chart for @KW3Z Options for @KW3Z
Mar 24 778'2 778'2 778'2 778'2 -1'2 779'4 08:28P Chart for @KW4H Options for @KW4H
May 24 788'4 797'6 771'0 772'6 -25'0 772'4s 08:28P Chart for @KW4K Options for @KW4K
Jul 24 750'6 750'6 750'6 750'6 -1'4 752'2 08:28P Chart for @KW4N Options for @KW4N
Sep 24 753'2 758'4 751'0 751'0 -16'6 751'0s 08:27P Chart for @KW4U Options for @KW4U
Dec 24 757'6 762'4 754'6 754'6 -15'6 755'0s 08:24P Chart for @KW4Z Options for @KW4Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 1358'0 1360'0 1353'0 1356'4 -4'2 1360'6 08:28P Chart for @S3N Options for @S3N
Aug 23 1265'2 1266'0 1258'4 1262'0 -5'2 1267'2 08:28P Chart for @S3Q Options for @S3Q
Sep 23 1188'0 1188'0 1179'2 1181'4 -8'2 1189'6 08:28P Chart for @S3U Options for @S3U
Nov 23 1175'0 1176'6 1167'4 1170'0 -8'4 1178'4 08:28P Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1185'2 1185'2 1177'2 1178'6 -8'6 1187'4 08:28P Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1181'6 1181'6 1176'0 1177'2 -8'2 1185'4 08:28P Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1182'0 1182'0 1179'0 1180'2 -7'4 1187'6 08:28P Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1188'2 1188'2 1182'4 1182'6 -9'0 1191'6 08:28P Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1160'2 -10'0 1178'2s 08:29P Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1158'4 -10'4 1147'2s 08:28P Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1132'6 1132'6 1128'0 1128'0 -6'4 1134'4 08:28P Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1145'6 -10'6 1136'2s 08:28P Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1211'4 -10'6 1128'6s 08:08P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1152'0 -10'6 1121'4s 08:28P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1130'6 -10'6 1124'4s 08:28P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1113'6 -10'6 1113'6s 08:08P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1095'4 -10'6 1095'4s 07:02P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1105'0 1105'0 1103'0 1103'0 -10'6 1096'0s 08:28P Chart for @S5X Options for @S5X
Jul 26 1120'6 -8'4 1099'0s 07:06P Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 26 1065'0 1065'0 1065'0 1065'0 -0'4 1065'4 07:01P Chart for @S6X Options for @S6X
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 4047 4047 4013 4018 - 34 4052 08:28P Chart for @SM3N Options for @SM3N
Aug 23 3946 3946 3913 3917 - 35 3952 08:28P Chart for @SM3Q Options for @SM3Q
Sep 23 3813 3813 3777 3780 - 35 3815 08:28P Chart for @SM3U Options for @SM3U
Oct 23 3681 3681 3651 3651 - 37 3688 08:28P Chart for @SM3V Options for @SM3V
Dec 23 3654 3654 3624 3627 - 31 3658 08:28P Chart for @SM3Z Options for @SM3Z
Jan 24 3625 3625 3598 3602 - 28 3630 08:28P Chart for @SM4F Options for @SM4F
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 87.500 88.300 87.125 87.800 -0.600 87.700s 01:05P Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 87.725 88.725 86.250 87.225 -1.400 86.925s 01:05P Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 84.000 84.850 82.675 83.350 -1.400 83.100s 02:30P Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
Oct 23 77.700 77.700 75.475 75.725 -2.100 75.750s 01:05P Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 75.100 75.100 72.825 72.975 -2.175 73.100s 01:05P Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 80.400 80.550 78.550 78.925 -1.875 79.025s 01:05P Chart for @HE4G Options for @HE4G
Apr 24 85.250 85.500 83.700 84.325 -1.500 84.200s 01:05P Chart for @HE4J Options for @HE4J
May 24 89.425 -1.500 87.925s 01:05P Chart for @HE4K Options for @HE4K
Jun 24 94.400 95.150 94.400 94.600 -0.425 94.575s 01:05P Chart for @HE4M Options for @HE4M
Jul 24 94.425 94.700 94.425 94.700 -0.400 94.575s 01:05P Chart for @HE4N Options for @HE4N
Aug 24 93.550 93.550 93.500 93.500 -0.500 93.500s 03:39P Chart for @HE4Q Options for @HE4Q
Oct 24 83.100 -0.500 82.250s 01:05P Chart for @HE4V Options for @HE4V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 181.000 182.875 177.625 179.275 - 0.825 179.000s 01:05P Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 176.275 178.100 172.600 173.375 - 2.300 173.200s 01:05P Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 178.775 180.175 174.875 175.700 - 2.625 175.625s 01:05P Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 181.750 182.850 177.975 178.575 - 2.725 178.525s 01:05P Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 185.125 186.000 181.350 181.700 - 2.825 181.900s 01:05P Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 187.600 188.300 184.100 184.300 - 2.700 184.625s 01:05P Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 182.925 183.600 179.900 179.975 - 2.550 180.375s 01:05P Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 181.400 181.775 178.425 178.450 - 2.325 178.825s 01:05P Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 183.725 184.300 181.425 181.550 - 2.175 181.550s 01:05P Chart for @LE4V Options for @LE4V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 23 244.100 245.175 238.550 238.625 - 4.150 239.100s 02:49P Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 247.350 248.600 241.800 241.875 - 4.250 242.275s 02:30P Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 249.725 250.950 244.050 244.125 - 4.275 244.550s 01:05P Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 250.500 252.000 245.325 245.400 - 4.150 245.800s 01:05P Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 249.700 250.900 244.575 245.000 - 3.800 245.400s 01:05P Chart for @GF4F Options for @GF4F
Mar 24 249.425 250.825 245.600 246.100 - 3.150 246.275s 02:30P Chart for @GF4H Options for @GF4H
Apr 24 253.125 253.350 248.100 248.300 - 3.625 248.325s 01:05P Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 253.175 254.600 249.600 250.450 - 2.725 250.450s 01:05P Chart for @GF4K Options for @GF4K
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 793'6 793'6 790'2 793'0 -1'0 794'0 08:28P Chart for @MW3N Options for @MW3N
Sep 23 796'4 796'4 792'6 795'6 -0'6 796'4 08:27P Chart for @MW3U Options for @MW3U
Dec 23 802'0 802'0 798'2 798'2 -3'4 801'6 08:27P Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 805'0 805'0 803'6 803'6 -3'2 807'0 08:27P Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 829'6 -23'0 805'4s 08:00P Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 789'0 -7'6 807'0s 08:24P Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 791'0 -15'0 770'0s 07:00P Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 790'6 -14'6 765'0s 07:00P Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 Chart for @MW5H Options for @MW5H
@O - OATS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 23 344'0 344'0 338'6 338'6 -5'4 344'2 08:27P Chart for @O3N Options for @O3N
Sep 23 350'2 350'2 341'2 348'6 -2'2 348'6s 08:27P Chart for @O3U Options for @O3U
Dec 23 353'6 353'6 345'6 352'0 -1'4 352'0s 07:49P Chart for @O3Z Options for @O3Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN